Вопрос: "Нелюбимый"?
1. Интересуюсь и читаю это серию | 98 | (23.84%) | |
2. Не интересуюсь и не читаю | 54 | (13.14%) | |
3. У меня есть пиратское издание 1-го тома | 18 | (4.38%) | |
4. У меня есть издание 1-го тома от "Фабрики комиксов" | 67 | (16.3%) | |
5. У меня нет 1-го тома, но намерен купить | 34 | (8.27%) | |
6. У меня нет 1-го тома и покупать его я не намерен | 31 | (7.54%) | |
7. Считаю, что время манги "Нелюбимый" безвозвратно ушло | 45 | (10.95%) | |
8. Считаю, что манга "Нелюбимый" вне времени, т.к. это нетленная классика жанра и признанный японский шедевр | 64 | (15.57%) | |
Всего: | 411 Всего проголосовало: 214 |
С такой-то периодичностью естественно. Но редакторам журналов наплевать, кто с чего кормится - если манга не приносит прибыли и/или рейтинги плохие, то её закрывают.